Salkusta siivosin pois seuraavat sijoitukset:
Osake
|
Hankinta-aika
|
Tuotto osinkoineen
|
|---|---|---|
| Atria | 2012-2013 | 109% |
| Capman | 2012 | 53% |
| Citycon | 2012-2015 | 10% |
| Capman | 2012 | 53% |
| Fortum | 2012-2015 | 42% |
| Apetit | 2012 | 8% |
| Sanoma | 2012 | 20% |
| Enersense | 2018 | -12% |
Selkeästi siis pidempään omistaminen kannattaa verrattuna lyhyisiin sijoituksiin. Kvantitatiivisten sijoitusten lisäksi salkkuun jäi enää 5 suoraa osakesijoitusta, jotka Nordean lisäksi ovat Revenio, Berkshire, Elisa ja Sampo.