| Osake | Odotettu osinko | Hallituksen esitys |
|---|---|---|
| Atria | 0,21 € | |
| Capman | 0,07 € | |
| Citycon | 0,15 € | |
| Elisa | 1,33 € | |
| Fortum | 0,98 € | |
| Norvestia | 0,50 € | |
| Lännen Tehtaat | 0,88 € | |
| Okmetic | 0,23 € | |
| Revenio | 0,02 € | |
| Sampo | 1,27 € | |
| Sanoma | 0,54 € | |
| Stockmann | 0,61 € |
Mikäli osingot toteutuisivat odotuksieni mukaisesti, olisi salkun osinkotuotto bruttomääräisesti vajaa 2700 €, mikä päivän kurssitasoon suhteutettuna tarkoittaisi 5,1% osinkotuottoa ja hankintahintaan 5,2% osinkotuottoa. Palaan toteutuneisiin osinkoihin tuloskauden jälkeen. edit: Okmeticin hankinnan jälkeen odotettavissa noin 2 900 € edestä osinkoja (brutto)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti